
Máquinas Powerscreen seleccionadas disponibles con un pago inicial de 0 $.
Aproveche estas opciones de leasing y financiación por tiempo limitado ofrecidas por Terex Financial Services a través de su red de socios de financiación autorizados. La tarifa indicativa a la que se hace referencia en este documento es para clientes bien cualificados. Esta promoción de otoño se ofrece únicamente para varias máquinas de Powerscreen.
Plazo | Tarifa plana | Factores salariales |
---|---|---|
24 meses | 3.15% | 0.043048 |
36 meses | 4.29% | 0.029651 |
48 meses | 4.94% | 0.023001 |
60 meses | 5.10% | 0.018919 |
72 meses | 5.54% | 0.016357 |
PRODUCTOS POWERSCREEN SELECCIONADOS DISPONIBLES A CONTINUACIÓN CON UN PAGO INICIAL DE $0
2017 BELL B30E EQ0000461
2021 HYUNDAI HL940A EQ0000455
2017 BELL B30E EQ0000451
2019 KOBELCO SK140SR LC-5 EQ0000465
2018 KOBELCO SK300 LC-10
2022 CROSS-TECH 80×36 EQ0000428
CROSS-TECH 80×36 EQ0000427
2022 POWERSCREEN 1000 MAXTRAK EQ0000170
2021 MDS M413 EQ0000115
2020 MDS M412 EQ0000059
2018 POWERSCREEN 1000 MAXTRAK EQ0000025
2018 POWERSCREEN TRAKPACTOR 320SR EQ0000026
Suscríbete a nuestro boletín
Condiciones generales
Financiación ofrecida por Terex Financial Services a través de su red de socios de financiación autorizados. Tarifa indicativa aquí referenciada para clientes bien cualificados. Se aplican condiciones adicionales. Oferta no acumulable a otras promociones. El programa y las tarifas están sujetos a cambios sin previo aviso. El cliente debe recibir los nuevos equipos antes del 31 de diciembre de 2023.